プロミティふちのべ  貸会議室

会議室料金表

1.会費、講習料、資料代行等の徴収を伴う場合(A)
区 分 面 積
(m2)
座数 利用料金(円)
午前
9時〜12時
午後
13時〜17時

17時30分〜
21時30分
午前・午後
9時〜17時
午後・夜
13時〜
21時30分
1日
9時〜
21時30分
A 会議室 114.34 42 3,400 4,600 4,600 8,000 9,200 12,600
B会議室 124.00 48 3,900 5,200 5,200 9,100 10,400 14,300
C会議室 25.00 8 1,000 1,200 1,200 2,200 2,400 3,400
D会議室 30.00 10 1,200 1,500 1,500 2,700 3,000 4,200
A+B会議室 238.34 90 6,300 8,500 8,500 14,800 17,000 23,300

2.会費、講習料、資料代行等の徴収を伴わない場合(B)
区 分 面 積
(m2)
座数 利用料金(円)
午前
9時〜12時
午後
13時〜17時

17時30分〜
21時30分
午前・午後
9時〜17時
午後・夜
13時〜
21時30分
1日
9時〜
21時30分
A会議室 114.34 42 3,100 4,200 4,200 7,300 8,400 11,500
B会議室 124.00 48 3,600 4,800 4,800 8,400 9,600 13,200
C会議室 25.00 8 900 1,100 1,100 2,000 2,200 3,100
D会議室 30.00 10 1,100 1,400 1,400 2,500 2,800 3,900
A+B会議室 238.34 90 5,800 7,800 7,800 13,600 15,600 21,400

備 品

品 名 単 位 利用料金
(円)
備付数 仕 様 使用箇所
1.電子黒板 1台(1回) 1,000 2台 W1400xH1090 全会議室
2.ビデオセット 1組(1回) 1,000 6組 ビデオVHS方式TV29インチ
3.スライド映写機 1台(1回) 500 1台 同時音声可
4.オーバーヘッドプロジェクタ 1台(1回) 500 2台 高輝度400W
5.ダイレクトプロジェクタ 1台(1回) 500 1台 高輝度300W
6.デジタルプロジェクタ 1台(1回) 1,000 1台 投映方式:DL方式
7.スクリーン 1台(1回) 300 4台 B会議室のみ備付
8.パネル 1台(1回) 300 3枚  
9.姿見 1台(1回) 500 1台  
10.マイクセット 1組(1回) 無料 2組 スタンド2台マイク2台 A+B