プロミティあつぎ  貸会議室

会議室料金表

1.会費、講習料、資料代行等の徴収を伴う場合(A)
区 分 面 積
(m2)
座数 利用料金(円)
午前
9時〜12時
午後
13時〜17時

17時30分〜
21時30分
午前・午後
9時〜17時
午後・夜
13時〜
21時30分
1日
9時〜
21時30分
特別室 75.67 23 4,400 5,800 5,800 10,200 11,600 16,000
A会議室 75.91 30 2,900 3,900 3,900 6,800 7,800 10,700
B会議室 72.76 30 2,900 3,900 3,900 6,800 7,800 10,700
C会議室 47.48 18 1,700 2,500 2,500 4,200 5,000 6,700
D会議室 75.00 36 2,700 3,600 3,600 6,300 7,200 9,900
A+B会議室 148.67 60 5,100 6,800 6,800 11,900 13,600 18,700

2.会費、講習料、資料代行等の徴収を伴わない場合(B)
区 分 面 積
(m2)
座数 利用料金(円)
午前
9時〜12時
午後
13時〜17時

17時30分〜
21時30分
午前・午後
9時〜17時
午後・夜
13時〜
21時30分
1日
9時〜
21時30分
特別室 75.67 23 4,000 5,300 5,300 9,300 10,600 14,600
A会議室 75.91 30 2,700 3,600 3,600 6,300 7,200 9,900
B会議室 72.76 30 2,700 3,600 3,600 6,300 7,200 9,900
C会議室 47.48 18 1,600 2,300 2,300 3,900 4,600 6,200
D会議室 75.00 36 2,500 3,300 3,300 5,800 6,600 9,100
A+B会議室 148.67 60 4,700 6,200 6,200 10,900 12,400 17,100

備 品

品 名 単 位 利用料金
(円)
備付数 仕 様 使用箇所
1.電子黒板 1台(1回) 1,000 2台 W1400xH1090 全会議室
2.ビデオセット 1組(1回) 1,000 6組 ビデオVHS方式TV29インチ
3.スライド映写機 1台(1回) 500 1台 同時音声可
4.オーバーヘッドプロジェクタ 1台(1回) 500 2台 高輝度400W
5.ダイレクトプロジェクタ 1台(1回) 500 1台 高輝度300W
6.デジタルプロジェクタ 1台(1回) 1,000 1台 投映方式:DL方式
7.スクリーン 1台(1回) 300 4台 B会議室のみ備付
8.パネル 1台(1回) 300 3枚  
9.姿見 1台(1回) 500 1台  
10.マイクセット 1組(1回) 無料 2組 スタンド2台マイク2台 A+B